<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julian Moreno Beltran &#124; Blog personal &#187; software</title>
	<atom:link href="http://blog.julianmb.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.julianmb.com</link>
	<description>Vida de un emprendedor de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 17:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mis aventuras en Microsoft</title>
		<link>http://blog.julianmb.com/2009/11/mis-aventuras-en-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.julianmb.com/2009/11/mis-aventuras-en-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianmb.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Cuando andaba el año 2001,  lo que es ahora Google lo era entonces Microsoft. Un monopolio que dominaba el mundo y que hacía con el mercado lo que le daba la gana. Un gigante que con su software Windows dominaba el mercado de los sistemas operativos para ordenador en un 92%. Para entonces, su única [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Microsoft" src="https://pmi-teams.sharepointhosting.ch/Logos/Microsoft%20logo%20with%20new%20tagline%20black.png" alt="" width="522" height="113" /></p>
<p>Cuando andaba el año 2001,  lo que es ahora Google lo era entonces Microsoft. Un monopolio que dominaba el mundo y que hacía con el mercado lo que le daba la gana. Un gigante que con su software Windows dominaba el mercado de los sistemas operativos para ordenador en un 92%. Para entonces, su única alternativa era Linux y solo era viable implantarlo en servidores aunque empezó a despertar interés en algunos gobiernos para ahorrar costes en sus administraciones. Linux era y sigue siendo gratuito, libre, rápido, estable, sin virus, personalizable, versátil y podía llegar a ser muy bonito.</p>
<p>Por ello Microsoft invitó a sus oficinas a varios expertos en Linux  para que les explicaran todos los secretos de esa potencial amenaza. Entre los invitados me encuentro yo. Aprovechamos para sacarnos unas fotos usando Debian en portátiles que nos dejaron, esto es como llevar una camiseta de ZP en un mitin del PP.</p>
<p>En ese momento tenía sólo 17 años.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fjulianmb%2Falbumid%2F5372748158817890097%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=en_US&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fjulianmb%2Falbumid%2F5372748158817890097%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Den_US"></embed></object></p>
<p>Ya han pasado 8 años desde entonces y creo que no he enseñado nada que no se sepa ya. Fue una experiencia muy buena que me abrió puertas mas adelante. Aún sigo en contacto con algunas de esas personas. Estoy convenvido de que Linux es el futuro y que algún día dominará el mercado. Por eso apuesto por el sistema operativo, pero por ahora no en el escritorio, si no <a href="http://droiders.es" target="_blank">en los móviles</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianmb.com/2009/11/mis-aventuras-en-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://blog.julianmb.com/2009/10/google-chrome/</link>
		<comments>http://blog.julianmb.com/2009/10/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianmb.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mi navegador por defecto desde hace un par de meses. Aún tiene sus bugs y problemas de renderizado, pero es increíblemente rápido. Da bastante miedo utilizar tantos productos de Google. Como dijo uno de mis chicos hace poco: &#8220;Es mucho más peligroso Google que Microsoft, porque el segundo te dice como va a ganar dinero pero Google, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://www.google.com/chrome/intl/es/images/dlpage_lg.jpg"><img src="http://www.google.com/chrome/intl/es/images/dlpage_lg.jpg" border="0" alt="" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">Mi navegador por defecto desde hace un par de meses. Aún tiene sus bugs y problemas de renderizado, pero es increíblemente rápido. Da bastante miedo utilizar tantos productos de Google. Como dijo uno de mis chicos hace poco: &#8220;Es mucho más peligroso Google que Microsoft, porque el segundo te dice como va a ganar dinero pero Google, no&#8221; . Tengo yo mis opiniones al respecto, porque mientras que Microsoft retiene a sus usuarios por esclavitud, Google o Apple los mantiene por ofrecer un buen producto, y en el caso específico de Google, tiene como ventaja que te permite llevarte todos tus datos en caso de que quieras irte a otro servicio.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianmb.com/2009/10/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ten siempre tu ordenador actualizado</title>
		<link>http://blog.julianmb.com/2007/08/ten-siempre-tu-ordenador-actualizado/</link>
		<comments>http://blog.julianmb.com/2007/08/ten-siempre-tu-ordenador-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianmb.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado una utilidad para poder saber si tienes la última versión de muchos programas conocidos, la puedes conseguir de FileHippo y se llama FileHippo Update Checker. Yo soy de los que les gusta tener versiones actualizadas, tienen errores corregidos, nuevas características y depende en qué situaciones, ofrecen mejor rendimiento. Especialmente (como es mi caso) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He encontrado una utilidad para poder saber si tienes la última versión de muchos programas conocidos, la puedes conseguir de <a href="http://filehippo.com/">FileHippo</a> y se llama <span style="font-weight: bold;"><a href="http://filehippo.com/updatechecker/">FileHippo Update Checker</a>.<span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></p>
<p></span></span></span></span>Yo soy de los que les gusta tener versiones actualizadas, tienen errores corregidos, nuevas características y depende en qué situaciones, ofrecen mejor rendimiento. Especialmente (como es mi caso) recomiendo su uso si eres usuario de Windows Vista porque aún queda muchos software que no funciona muy bien con este y suelen mejorar su compatibilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianmb.com/2007/08/ten-siempre-tu-ordenador-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Earth</title>
		<link>http://blog.julianmb.com/2007/08/desktop-earth/</link>
		<comments>http://blog.julianmb.com/2007/08/desktop-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.julianmb.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta hecar diseños elegantes y agradables a la vista de las páginas web (siempre y cuando tengo tiempo) pero en mi ordenador personal y del trabajo suelo desactivar todos los efectos gráficos y poner el fondo en color negro para mejorar el rendimiento y poder trabajar de forma mejor. Pero he descubierto algo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta hecar diseños elegantes y agradables a la vista de las páginas web (siempre y cuando tengo tiempo) pero en mi ordenador personal y del trabajo suelo desactivar todos los efectos gráficos y poner el fondo en color negro para mejorar el rendimiento y poder trabajar de forma mejor. Pero he descubierto algo que va a cambiar esa tendencia y se llama <a href="http://codefromthe70s.org/desktopearth_dl.asp">DesktopEarth</a>.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://codefromthe70s.org/images/desktopearth_sample.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px;" src="http://codefromthe70s.org/images/desktopearth_sample.png" alt="" border="0" /></a><br /><a href="http://codefromthe70s.org/desktopearth_dl.asp">DesktopEarth</a> es un software que actualiza con frecuencia tu fondo de escritorio con una imagen por satélite de la tierra y representa en tiempo real el estado de las nubes, el ciclo solar y la sobra lunar. Es curioso imaginar que tiempo estará haciendo en distintos lugares además de saber en qué partes del mundo está siendo de noche en cada momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.julianmb.com/2007/08/desktop-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

